
一、 个人简介
杨志和,男,1979年11月生,汉族,湖北黄冈人,博士,讲师,上海电机学院硕士生导师。
二、 主要学习与工作经历
2006.7-今上海电机学院电子信息学院教师
2016.9-今 兼任上海开源大数据研究院副院长
2009.9-2012.7 上海市数字化教育装备系统工程研究中心研究组成员
2008.9-2012.6 华东师范大学 博士研究生
2003.9-2006.6广西大学硕士研究生
三、 主要科研工作与成绩
在国内外重要期刊和学术会议发表论文10余篇,出版教材1本,完成横向课题经费200万余元,在研横向项目80万余元。
近三年主持和参与的主要科研项目:
序号 | 起止时间 | 项目名称及编号 | 项目来源 | 到账经费(万) |
1 | 2024-04-18至2025-12-18 | 面向无人驾驶的可信边缘计算仿真平台研究24B0087 | 横向课题 | 552 |
2 | 2024-06-18至2025-12-18 | 多模态人机情感交互模型研究24B0171 | 横向课题 | 448 |
3 | 2023-09-18至2024-12-31 | “一种可实现分级诊疗的医生预约挂号方法”专利转让23B0195 | 横向课题 | 330 |
4 | 2023-04-16至2024-04-15 | 工业数据采集与分析(第三期)23B0099 | 横向课题 | 448 |
5 | 2023-04-16至2024-04-15 | 工业数据采集和分析(第一期)23B0098 | 横向课题 | 445 |
6 | 2022-02-28至2023-04-28 | 基于工业人工智能的全链数据采集及分析研发服务(五期)22B0045 | 横向课题 | 448 |
7 | 2022-02-28至2023-04-28 | 基于工业人工智能的全链数据采集及分析研发服务(四期)22B0020 | 横向课题 | 445 |
8 | 2022-02-28至2023-04-28 | 基于工业人工智能的全链数据采集及分析研发服务(三期)22B0010 | 横向课题 | 445 |
9 | 2021-11-1 至2022-03-31 | 基于工业人工智能的全链数据采集及分析研发服务(一期) | 横向课题 | 49 |
四、 主要研究方向
人工智能与大数据,知识工程,云计算与服务工程。
五、联系方式
邮件地址:yangzh@sdju.edu.cn